2010年度山东省物业服务综合实力30强企业评选活动方案
时间:2011.06.02 来源:市物协
企业名称 | ? | 是否省房协会员 | ? | |
联系地址 | ? | 邮 ???编 | ? | |
企业传真 | ? | 企业网址 | ? | |
法人(单位)代码 | ? | 企业登记注册类型 | ? | |
资质等级 | ? | 企业成立时间 | ? | |
法人代表 | ? | 电??? 话 | ? | |
总 经 理 | ? | 手??? 机 | ? | |
联系人 | 姓?? 名 | ? | 电??? 话 | ? |
手?? 机 | ? | 邮??? 箱 | ? | |
是否总部型企业 | ? | 与开发企业关系 | ? | |
以往获奖情况 | ? ? ? | |||
续表1 企业从业人员情况 | ||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | |
企业从业人员总数 | 101 | 人 | ? | |
其中:物业管理师 | 102 | 人 | ? | |
一、按岗位分类 | — | — | — | |
(一)经营管理人员 | 103 | 人 | ? | |
其中:物业管理师 | 104 | 人 | ? | |
管理处主任(项目经理) | 105 | 人 | ? | |
管理员(主管) | 106 | 人 | ? | |
(二)操作人员 | 107 | 人 | ? | |
其中:工程维修工 | 108 | 人 | ? | |
秩序维护员 | 109 | 人 | ? | |
清洁工 | 110 | 人 | ? | |
绿化工 | 111 | 人 | ? | |
其他工种 | 112 | 人 | ? | |
二、按学历分类 | — | — | — | |
其中:博士研究生 | 113 | 人 | ? | |
硕士研究生 | 114 | 人 | ? | |
本科生 | 115 | 人 | ? | |
大专生 | 116 | 人 | ? | |
中专生 | 117 | 人 | ? | |
高中以下 | 118 | 人 | ? | |
续表2?物业管理项目情况 | ||||
指标名称 | 代码 | 项目数(个) | 房屋建筑面积 (万平方米) | |
一、管理物业项目总数 | 201 | ? | ? | |
1.住宅项目数 | 202 | ? | ? | |
其中:多层住宅 | 203 | ? | ? | |
高层住宅 | 204 | ? | ? | |
独立式住宅 | 205 | ? | ? | |
2.办公物业项目 | 206 | ? | ? | |
3.工业项目 | 207 | ? | ? | |
4.其他类型项目 | 208 | ? | ? | |
二、物业顾问项目数 | 209 | ? | ? | |
三、全国物业管理示范项目数 | 210 | ? | ? | |
四、全省物业管理优秀项目数 | 211 | ? | ? | |
续表3?企业基本业务外包情况 | ||||
指标名称 | 代码 | 项目数(个) | 房屋建筑面积 (万平方米) | 外包单位投入人数 |
一、设备维修养护业务外包项目 | 301 | ? | ? | ? |
二、秩序维护业务外包项目 | 302 | ? | ? | ? |
三、保洁业务外包项目 | 303 | ? | ? | ? |
四、绿化业务外包项目 | 304 | ? | ? | ? |
续表4?企业经营情况 | ||||
指标名称 | 代码 | 计量单位 | 数量 | |
一、注册资本 | 401 | 万元 | ? | |
二、总 资 产 | 402 | 万元 | ? | |
三、年经营总收入 | 403 | 万元 | ? | |
其中:物业管理收入 | 404 | 万元 | ? | |
物业经营收入 | 405 | 万元 | ? | |
物业大修收入 | 406 | 万元 | ? | |
其他业务收入 | 407 | 万元 | ? | |
四、经营成本 | 408 | 万元 | ? | |
五、利润总额 | 409 | 万元 | ? | |
六、年净利润 | 410 | 万元 | ? | |
七、年度纳税总额 | 411 | 万元 | ? |
(包括企业简介、管理业绩、经营特色、重大事件等内容,可另附页) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
设区城市物业管理主管部门初审意见: ? ? 签章: ? 年??? 月??? 日 | 省住房城乡建设厅审查意见: ? ? 签章: ? 年??? 月??? 日 |
搜索
济南市物业管理
网上办事平台
企业信息信用档案
物业人才库
技能大赛光荣榜
Copyright?2021 济南市物业管理行业协会 All Rights Reserved. 鲁ICP备10040804号